Información Básica.
No. de Modelo.
TU-GS
Forma
Tubular
Tipo de interfaz
Standard
Certificación
UL
Marca
Es
tipo estándar alemán
cobre de alta conductividad
revestimiento
estaño
pureza del cobre
>99,9%
entrada
entrada achaflanada
Paquete de Transporte
100 PCS/Pack / Customized
Especificación
UL
Marca Comercial
ES
Origen
China
Código del HS
85369000
Capacidad de Producción
500000, 000 PCS/Month
Descripción de Producto
Terminales de tubo de cobre de la especificación de alemán
Descripción
Materiales: Cobre de alta conductividad a BS2871
Pureza: >el 99,9%
Revestimiento: Tin
Productos relacionados:
Certificados de empresa:
Facilidad Taller:
Las exposiciones internacionales:
Ventas en Europa y almacén:
Oficina de China y producción de base:
Información de la empresa:
Si necesitas más información, consulte nuestra página web easesh.en.made-in-china.com
Descripción
Materiales: Cobre de alta conductividad a BS2871
Pureza: >el 99,9%
Revestimiento: Tin
Código de facilidad | El tamaño | El espárrago | Φ | D | D | W | L1 | L2 | L3 |
(Mm)2 | |||||||||
TU-GS-2.5/3 | 2.5 | 3 | 3.2. | 4.2. | 2.3. | 7.5 | 3.25 | 4.0 | 12 |
TU-GS-2.5/4 | 4 | 4.3. | 7.5 | 4.00 | 5.0 | 13 | |||
TU-GS-2.5/5 | 5 | 5.5 | 8.5 | 4.75 | 5.5 | 14 | |||
TU-GS-2.5/6 | 6 | 6.5 | 9.5 | 6.50 | 6.5 | 16 | |||
TU-GS-2.5/8 | 8 | 8.5 | 13.0 | 7.75 | 9.5 | 20 | |||
TU-GS-4/4 | 4 | 4 | 4.3. | 5.0 | 3.0 | 8.5 | 4.75 | 5.5 | 17 |
TU-GS-4/5 | 5 | 5.5 | 9.0 | 4.75 | 6.0 | 17 | |||
TU-GS-4/6 | 6 | 6.5 | 10.0 | 6.50 | 6.5 | 19 | |||
TU-GS-4/8 | 8 | 8.5 | 13.0 | 8.50 | 9.5 | 22 | |||
TU-GS-6/5 | 6 | 5 | 5.5 | 6.5 | 3.5 | 10.0 | 6.50 | 7.5 | 21 |
TU-GS-6/6 | 6 | 6.5 | 12.0 | 6.50 | 7.5 | 21 | |||
TU-GS-6/8 | 8 | 8.5 | 15.0 | 10.00 | 10.0 | 23 | |||
TU-GS-6/10 | 10 | 10.5 | 17.0 | 12.00 | 12.0 | 25 | |||
TU-GS-6/12 | 12 | 13.0 | 19.0 | 13.00 | 13.0 | 28 | |||
TU-GS-10/5 | 10 | 5 | 5.5 | 7.0 | 4.5 | 12.0 | 6.50 | 7.5 | 22 |
TU-GS-10/6 | 6 | 6.5 | 12.0 | 6.50 | 7.5 | 22 | |||
TU-GS-10/8 | 8 | 8.5 | 15.0 | 10.00 | 10.0 | 25 | |||
TU-GS-10/10 | 10 | 10.5 | 17.0 | 12.00 | 12.0 | 27 | |||
TU-GS-10/12 | 12 | 13.0 | 19.0 | 13.00 | 13.0 | 29 | |||
TU-GS-16/5 | 16 | 5 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 12.0 | 5.50. | 6.5 | 26 |
TU-GS-16/6 | 6 | 6.5 | 12.0 | 6.25 | 7.5 | 27 | |||
TU-GS-16/8 | 8 | 8.5 | 15.0 | 8.50 | 9.5 | 29 | |||
TU-GS-16/10 | 10 | 10.5 | 17.0 | 10.50 | 11.5 | 31 | |||
TU-GS-16/12 | 12 | 13.0 | 19.0 | 12.00 | 13.0 | 33 | |||
TU-GS-25/5 | 25 | 5 | 5.5 | 10.0 | 7.0 | 14.0 | 7.50 | 7.5 | 30 |
TU-GS-25/6 | 6 | 6.5 | 14.0 | 7.50 | 7.5 | 30 | |||
TU-GS-25/8 | 8 | 8.5 | 16.0 | 10.00 | 10.0 | 32 | |||
TU-GS-25/10 | 10 | 10.5 | 18.0 | 12.00 | 12.0 | 34 | |||
TU-GS-25/12 | 12 | 13.0 | 19.0 | 13.00 | 13.0 | 35 | |||
TU-GS-25/14 | 14 | 15.0 | 21.0 | 14.50 | 14.5 | 38 | |||
TU-GS-35/6 | 35 | 6 | 6.5 | 12.0 | 8.5 | 17.0 | 7.50 | 7.5 | 32 |
TU-GS-35/8 | 8 | 8.5 | 17.0 | 10.00 | 10.0 | 34 | |||
TU-GS-35/10 | 10 | 10.5 | 19.0 | 12.00 | 12.0 | 37 | |||
TU-GS-35/12 | 12 | 13.0 | 21.0 | 13.00 | 13.0 | 38 | |||
TU-GS-35/14 | 14 | 15.0 | 21.0 | 14.50 | 14.5 | 40 | |||
TU-GS-35/16 | 16 | 17.0 | 26.0 | 16.00 | 16.0 | 42 | |||
TU-GS-50/6 | 50 | 6 | 6.5 | 14.0 | 10.0 | 20.0 | 10.00 | 10.0 | 37 |
TU-GS-50/8 | 8 | 8.5 | 20.0 | 10.00 | 10.0 | 37 | |||
TU-GS-50/10 | 10 | 10.5 | 20.0 | 12.00 | 12.0 | 39 | |||
TU-GS-50/12 | 12 | 13.0 | 23.0 | 13.00 | 13.0 | 43 | |||
TU-GS-50/14 | 14 | 15.0 | 23.0 | 14.50 | 14.5 | 45 | |||
TU-GS-50/16 | 16 | 17.0 | 28.0 | 16.00 | 16.0 | 46 | |||
TU-GS-50/20 | 20 | 21.0 | 30.0 | 19.00 | 19.0 | 48 | |||
TU-GS-70/6 | 70 | 6 | 6.5 | 16.5 | 12.0 | 23 | 10.0 | 10.0 | 43 |
TU-GS-70/8 | 8 | 8.5 | 23 | 10.0 | 10.0 | 43 | |||
TU-GS-70/10 | 10 | 10.5 | 23 | 12.0 | 12.0 | 44 | |||
TU-GS-70/12 | 12 | 13.0 | 23 | 13.0 | 13.0 | 46 | |||
TU-GS-70/14 | 14 | 15.0 | 23 | 14.5 | 14.5 | 48 | |||
TU-GS-70/16 | 16 | 17.0 | 28 | 16.0 | 16.0 | 50 | |||
TU-GS-70/20 | 20 | 21.0 | 30 | 19.0 | 19.0 | 53 | |||
TU-GS-95/8 | 95 | 8 | 8.5 | 18.0 | 13.5 | 26 | 12.0 | 12.0 | 48 |
TU-GS-95/10 | 10 | 10.5 | 26 | 12.0 | 12.0 | 48 | |||
TU-GS-95/12 | 12 | 13.0 | 26 | 13.0 | 13.0 | 49 | |||
TU-GS-95/14 | 14 | 15.0 | 26 | 14.5 | 14.5 | 51 | |||
TU-GS-95/16 | 16 | 17.0 | 28 | 16.0 | 16.0 | 54 | |||
TU-GS-95/20 | 20 | 21.0 | 36 | 22.0 | 22.0 | 60 | |||
TU-GS-120/8 | 120 | 8 | 8.5 | 19.5 | 15.0 | 28 | 14.0 | 14.0 | 51 |
TU-SG-120/10 | 10 | 10.5 | 28 | 14.0 | 14.0 | 51 | |||
TU-SG-120/12 | 12 | 13.0 | 28 | 14.0 | 14.0 | 51 | |||
TU-SG-120/14 | 14 | 15.0 | 28 | 15.0 | 15.0 | 52 | |||
TU-SG-120/16 | 16 | 17.0 | 30 | 16.0 | 16.0 | 54 | |||
TU-SG-120/20 | 20 | 21.0 | 36 | 22.0 | 22.0 | 63 | |||
TU-GS-15/-8 | 150 | 8 | 8.5 | 21.0 | 16.5 | 31 | 14.0 | 14.0 | 56 |
TU-SG-150/10 | 10 | 10.5 | 31 | 14.0 | 14.0 | 56 | |||
TU-SG-150/12 | 12 | 13.0 | 31 | 15.0 | 15.0 | 57 | |||
TU-SG-150/14 | 14 | 15.0 | 31 | 15.0 | 15.0 | 57 | |||
TU-SG-150/16 | 16 | 17.0 | 31 | 16.0 | 16.0 | 58 | |||
TU-SG-150/20 | 20 | 21.0 | 36 | 22.0 | 22.0 | 66 | |||
TU-SG-185/10 | 185 | 10 | 10.5 | 24.0 | 19.0 | 35 | 18.0 | 18.0 | 65 |
TU-SG-185/12 | 12 | 13.0 | 35 | 18.0 | 18.0 | 65 | |||
TU-SG-185/14 | 14 | 15.0 | 35 | 18.0 | 18.0 | 65 | |||
TU-SG-185/16 | 16 | 17.0 | 35 | 18.0 | 18.0 | 65 | |||
TU-SG-185/20 | 20 | 21.0 | 39 | 22.0 | 22.0 | 69 | |||
TU-SG-240/10 | 240 | 10 | 10.5 | 26.0 | 21.0 | 39 | 21.5 | 19.0 | 72 |
TU-SG-240/12 | 12 | 13.0 | 39 | 21.5 | 19.0 | 72 | |||
TU-SG-240/14 | 14 | 15.0 | 39 | 21.5 | 19.0 | 72 | |||
TU-SG-240/16 | 16 | 17.0 | 39 | 21.5 | 19.0 | 72 | |||
TU-SG-240/20 | 20 | 21.0 | 39 | 21.5 | 19.0 | 72 | |||
TU-SG-300/12 | 300 | 12 | 13.0 | 29.5 | 23.5 | 43 | 24.0 | 24.0 | 87 |
TU-SG-300/14 | 14 | 15.0 | 43 | 24.0 | 24.0 | 87 | |||
TU-SG-300/16 | 16 | 17.0 | 43 | 24.0 | 24.0 | 87 | |||
TU-SG-300/20 | 20 | 21.0 | 43 | 24.0 | 24.0 | 87 | |||
TU-SG-400/12 | 400 | 12 | 13.0 | 34.0 | 27.0 | 49 | 24.0 | 24.0 | 90 |
TU-SG-400/14 | 14 | 15.0 | 49 | 24.0 | 24.0 | 90 | |||
TU-SG-400/16 | 16 | 17.0 | 49 | 24.0 | 24.0 | 90 | |||
TU-SG-400/20 | 20 | 21.0 | 49 | 24.0 | 24.0 | 90 |
Productos relacionados:
Certificados de empresa:
Facilidad Taller:
Las exposiciones internacionales:
Ventas en Europa y almacén:
Oficina de China y producción de base:
Información de la empresa:
La facilidad, fundada en 1996, el fabricante líder en Europa y China para Cable & accesorios de iluminación. Un enfoque empresarial totalmente positiva y la dedicación a una política de calidad excepcional de China es la clave de nuestro éxito continuo. Con fuerte enfoque en la calidad de productos, la fuerte inversión ha sido madein Diseño de utillaje y moldes para nuestro grupo de fabricantes. Estrictamente las materias primas control y evaluación garantiza la coherencia de nuestra producción en masa de la calidad. Todas la fabricación se lleva a cabo bajo la norma ISO 9001, con la mayoría de ellos de conformidad con RoHS, alcance y certificados por UL y VDE, IMQ la facilidad de hacer productos de la envidia de muchos competidores. Predominantemente de abordar los mercados OEM eléctricos, nuestra experiencia y especialidad de satisfacer las necesidades de aquellas empresas que reconocen los beneficios de la subcontratación de productos de sin complicaciones un proveedor de servicio, dejando a centrarse en su core business. Con nuestra completa de los sistemas de control de calidad, facilidad garantiza la coherencia de todos los OEM de la producción de contenedor para contenedores durante muchos años. |
Si necesitas más información, consulte nuestra página web easesh.en.made-in-china.com