Información Básica.
No. de Modelo.
Gl410
Forma
Ronda
Tipo de interfaz
Round
Certificación
IEC
Marca
Jecsany
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
GL-410
Marca Comercial
Jecsany
Origen
China
Código del HS
8535309000
Capacidad de Producción
10000PCS/Year
Descripción de Producto
La especificación
Descripción | Valor |
El número de modelo | GL-410 |
Aplicación | La construcción de la alimentación |
El uso | La alimentación |
La estructura | Muertos de la línea aérea |
Material | La aleación de aluminio |
OEM | Aceptable |
Tipo | AAAC (Mm²) | Cable aislado de techo (Mm²) | ACSR (Mm²) | El rango de diámetro (Mm) | El color |
GL-401 | 4.68-6.7 | Blue | |||
GL-402A | 16 | 16 | 16 | 5.59-6.35 | Orange |
GL-4042A | 35 | 35 | 35 | 5.59-8.13 | Rojo/naranja. |
GL-404A | 35 | 35 | 35 | 5.84-8.13 | El rojo |
GL-406A | 50 | 50 | 50 | 9.02-10.16 | Amarillo |
GL4076A | 9.02-11.94 | Amarillo/gris | |||
GL-407 | 70 | 70 | 70 | 10.16-11.94 | Gris |
GL-408 | 95 | 95 | 95 | 11.43-13.46 | El negro |
GL-4098 | 11.43-15.11 | Rosa/negro | |||
GL-409A | 120 | 120 | 120 | 12.83-15.11 | Rosa |
GL-410 | 150 | 150 | 150 | 15.32-16.92 | Brown |
GL-411 | 150 | 150 | 150 | 16.74-18.39 | El verde |
GL-412 | 185 | 185 | 185 | 18.34-20.19 | Blue |
GL-413 | 240 | 240 | 240 | 19.81-21.79 | Blanco |
GL-1319A | - | - | 240 | - | Blanco |
Más productos