- Visión General
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Nuestras ventajas
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Altavoz de audio con conector de tornillo tipo banana en ángulo recto AIO Kingsun Amplificador 24K Oro para auriculares Micrófonos
Especificación:
* longitud de la punta: 16mm
* profundidad desde el zócalo: 11mm
* longitud: 33mm
* ancho: 9mm
* diámetro máximo del conductor: 3mm
* diámetro máximo del cable: 6mm
* cuerpo: 24K latón chapado en oro
* cubierta: Goma flexible
* Código del artículo: BANPLU06
* EAN: 5060395102500
* paquete: 20x14x2cm, 31g
* Contenido del paquete: 2 conectores
Estos conectores son adecuados para utilizar con amplificadores y altavoces que utilizan postes de fijación en espacios donde un conector macho tradicional tipo banana no encaja.
El ángulo recto minimiza el riesgo de contacto de terminales cruzados que pueden causar cortocircuitos.
Los conectores son de tipo tornillo y pueden aceptar cables de altavoz pelados de 12 a 18 AWG.
Cada par tiene un código de colores rojo y negro - fácil identificación de polaridad.
El cuerpo de los tapones está hecho de cobre con una punta de ferromanganeso.
El tapón entero es de oro para evitar la corrosión.
Características:
* puede aceptar alambre desnudo y picas
* Contacto seguro con los postes de la encuadernación
* anillos codificados por colores negro/rojo para mantener la polaridad adecuada
* Construcción de cobre y puntas de ferromanganeso
* 24K chapado en oro - resistente a la corrosión
SMA | PYMES | MCX | MMCX | |
Rango de temperatura | -55ºC~+155ºC. (CABLE PE -40ºC~+105ºC) | -55ºC~+155ºC. (CABLE PE-40ºC~+105ºC) | -55ºC~+155ºC (CABLE PE-40ºC~+105ºC) | -55ºC~+155ºC (CABLE PE-40ºC~+105ºC) |
Impedancia | 50Ω | 50Ω,75Ω | 50Ω,75Ω | 50Ω |
Rango de frecuencia | DC-12,4GHz (DC-18GHz semirisado) | DC-4GHz(50Ω) DC-2GHz(75Ω) | DC-6 GHz | DC-6 GHz |
Tensión de trabajo | 335V RM.s a nivel del mar | 335V RM.s a nivel del mar | 250V(50Ω) 170V(75Ω) a nivel del mar | 170V r.m.s a nivel del mar |
Tensión de resistencia | 1000V r.m.s a nivel del mar | 1000V r.m.s a nivel del mar | 500V(50) 250V(750)a nivel del mar | 500V RM.s a nivel del mar |
Resistencia de contacto | ||||
Contacto del centro | ≤3mΩ | ≤6mΩ | ≤5mΩ | ≤5mΩ |
Contacto exterior | ≤2.5mΩ | ≤1MΩ | ≤2.5mΩ | ≤2.5mΩ |
Resistencia de aislamiento | ≥5000MΩ | ≥1000MΩ | ≥1000MΩ | ≥1000MΩ |
Fuerza de retención del conductor central | ≥0,28N | ≥0,28N | ≥0,28N | ≥0,28N |
Fuerza de retención de la tuerca de acoplamiento | ≥180N | ≥180N | ||
Pérdida de inserción | 0,1 *√f(GHz)dB@1GHz | 0,1 *√f(GHz)dB@1GHz | 0,1 *√f(GHz)dB@1GHz | 0,1 *√f(GHz)dB@1GHz |
Fuerza de enganche | 8-63N | ≤20N | ≤15N | |
Fuerza de desacoplamiento | 8-63N | ≥8N | ≥6N | |
Relación de onda de tensión en pie | ||||
Recto | ≤110+0,02f | ≤1,35/3GHz | ≤1,20/1GHz | ≤1,25/53GHz |
Ángulo recto | ≤1,20+0,03f | ≤1,45/1GHz | ≤1,45/1GHz | ≤1,43/3GHz |
Durabilidad (acoplamiento) | ≥500 ciclos | ≥500 ciclos | ≥500 ciclos | ≥500 ciclos |
UHF | N | 4.3-10 | TNC | |
Rango de temperatura | -40ºC~+85ºC. | -55ºC~+155ºC. (CABLE PE-40ºC~+105ºC) | -55ºC~+155ºC (CABLE PE-40ºC~+105ºC) | -55ºC~+155ºC (CABLE PE-40ºC~+105ºC) |
Impedancia | No constante | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
Rango de frecuencia | DC-300MHz | DC-11GHz | DC-6 GHz (50Ω) | DC-11 GHz |
Tensión de trabajo | 750v RM.s a nivel del mar | 500V RM.s a nivel del mar | 2500V RM.s a nivel del mar | 500V r.m.s a nivel del mar |
Tensión de resistencia | 2000V r.m.s a nivel del mar | 2500V r.m.s a nivel del mar | 5000V RM.s a nivel del mar | 1500V RM.s a nivel del mar |
Resistencia de contacto | ||||
Contacto del centro | ≤5mΩ | ≤1MΩ | ≤1MΩ | ≤10mΩ |
Contacto exterior | ≤5mΩ | ≤1MΩ | ≤1MΩ | ≤2.5mΩ |
Resistencia de aislamiento | ≥5000MΩ | ≥5000MΩ | ≥10000mΩ | ≥5000MΩ |
Fuerza de retención del conductor central | ≥1,1N | ≥0,56N | ≥0,35N | ≥0,57N |
Fuerza de retención de la tuerca de acoplamiento | ≥400N | ≥180N | ||
Pérdida de inserción | 0,1 *√f(GHz)dB@1GHz | 0,1 *√f(GHz)dB@1GHz | ||
Fuerza de enganche | ||||
Fuerza de desacoplamiento | ||||
Relación de onda de tensión en pie | ||||
Recto | ≤1,15/6GHz | ≤1,10/4GHz | ≤1,22/3GHz | |
Ángulo recto | ≤1,15/6GHz | ≤1,2/4-6GHz | ≤1,30/3GHz | |
Durabilidad (acoplamiento) | ≥503 ciclos | ≥500 ciclos | ≥500 ciclos | ≥500 ciclos |
Ofrecemos la mejor selección de Accesorios de Audio para coche en el mercado en línea hoy! AIO KINGSUN sólo muestra calidad y fácil procedimiento de instalación que tiene sentido a las tarifas más razonables en línea. Todo lo que necesitas para el rendimiento mejorado de tu coche, un mejor placer de escuchar y opciones de ahorro de dinero están aquí en esta página. Ofrecemos adaptadores de instalación, arneses y cableado. ¡selecciona uno que sea el más adecuado para tu modelo de coche!
Q1: ¿es usted un fabricante?
A1: Sí, somos un fabricante situado en la ciudad de Changzhou, China. Podemos proporcionar servicios OEM/OOM para clientes de todo el mundo.
Q2: ¿Puedo obtener una muestra gratuita?
A2: Sí, podemos proporcionar los artículos existentes sin cargo, pero el transporte recogido. Si hay algún requisito especial de muestras, por favor Contáctenos para más detalles.
Q3: ¿Cómo puedo pagar?
A3: Preferimos T/T. Si prefiere otras condiciones de pago, por favor Contáctenos libremente
Q4: ¿está garantizada la calidad de su producto?
A4: Sí, nuestro taller está equipado con máquinas y equipos de prueba nuevos y avanzados. Además, nuestro trabajador es técnico profesional para la producción de conectores y cables. Nuestro proceso de producción y calidad se ajustan estrictamente a las normas internacionales y a los requisitos de los clientes. Damos una calurosa bienvenida a su equipo de inspección para que lo examine.
Q5: ¿Cuál es el plazo de entrega?
A5: Depende de la cantidad de la orden de compra. El plazo de entrega de la producción en masa es de unos 5-10 días después de la recepción del depósito.