Descripción de Producto
Carretilla elevadora eléctrica de 4 ruedas: 3 toneladas de capacidad
General | 1 | Fabricante | VSM | |
2 | El modelo | FB30Z/C | ||
3 | Capacidad de carga nominal | Q(kg) | 3000 | |
4 | El centro de carga | C(mm) | 500 | |
5 | La altura de elevación | H3(mm) | 3000 | |
6 | Elevación libre | H2(mm) | 100 | |
7 | El tamaño de la horquilla (L x W x T) | L/W/T(mm) | 1070×125×45 | |
8 | F/B(α β/°°) | Grados | 6°/12° | |
Dimensiones | 9 | Longitud (cara a la horquilla) | L1(mm) | 2475 |
10 | El ancho | B1(mm) | 1225 | |
11 | La altura de mástil bajado | H1(mm) | 2070 | |
12 | La altura de mástil extendido (con respaldo) | H4(mm) | 4070 | |
13 | La altura de techo protector | H5(mm) | 2125 | |
14 | El radio de giro | Wa(mm) | 2215 | |
15 | Saliente de la horquilla (centro de la rueda de cara a la horquilla) | X(mm) | 485 | |
16 | Ancho de vía delantero | B2(mm) | 1000 | |
17 | La banda de rodadura trasero | B3(mm) | 980. | |
18 | Distancia al suelo | H6(mm) | 130 | |
19 | Distancia entre ejes | Y(mm) | 1600 | |
20 | La propagación de horquilla (Min/Máx. ). | Mm | 250/1100 | |
21 | El ancho de la pasarela de trabajo con Pallet (1000×1200, 1200 longitudinalmente) | La AST (mm) | 3970 | |
22 | Anchura del pasillo con palet de trabajo (800×1200, 800 longitudinalmente) | La AST (mm) | 4100 | |
El rendimiento | 23 | La velocidad de desplazamiento (carga completa) | Km/h | 12 |
24 | Velocidad de marcha (sin carga). | Km/h | 13 | |
25 | Velocidad de elevación (carga completa) | Mm/seg. | 280 | |
26 | Velocidad de elevación (sin carga). | Mm/seg. | 440 | |
27 | Max. Trepabilidad (carga completa) | % | 16 | |
28 | Max. Trepabilidad (sin carga). | % | 18 | |
29 | Peso total (incluye la caja de batería) | Kg. | 5160 | |
30 | El neumático delantero (x 2) | 28×9-15-12PR | ||
31 | El neumático trasero (x 2) | 18×7-8-14PR | ||
Duro | 32 | Motor de buzo | Kw | 12/15 |
33 | El Motor de bomba | Kw | 12/24 | |
34 | La batería (estándar) | V/Ah | 80/500 | |
35 | El tipo de controlador | AC | ||
36 | El fabricante del controlador | ZAPI /Curtis | ||
37 | La presión de funcionamiento | Mpa | 17.5 | |
38 | El tiempo de trabajo de la batería | Hora | 8± | |
39 | Batería Charing tiempo | Hora | 10± | |
40 | Uso de la batería Life(tiempos de carga y descarga) | Veces | 1000 |
Información de la empresa