Descripción de Producto
La especificación del motor del ventilador fusible térmico :
No. | Modelo fusible | Dimensión Global | La tensión nominal | Corriente nominal | El peso | ||||
Esta empresa | Productos similares en el hogar y en el extranjero | ||||||||
Frecuentes | Fast | Frecuentes | Fast | El tamaño | Número de dibujo | ||||
0201 | RO06 | RO06 | - | - | 2.1. | Φ 12, 7×29 | 250/380 | 1~32 | 6.5 |
0202 | RO07 | RO07 | - | - | 2.1. | Φ30×57 | 600 | 10~100 | 7.5 |
0203 | RO08 | RO08 | - | - | 2.1. | Φ20, 5×40 | 600 | 2~63 | 40 |
0204 | RO09 | RO09 | - | - | 2.1. | Φ18×37 | 500 | 2~63 | 17.4 |
0205 | RO10 | RO10 | - | - | 2.1. | Φ18×50 | 500 | 2~63 | 23.5 |
0206 | RO11 | RO11 | AJTJKSLPJ | ACL | 2.1. | Φ21×58 | 600 | 2~32 | 51.5 |
0207 | RO12 | RO12 | AJTJKSLPJ | ACL | 2.1. | Φ27×60 | 600 | 35~100 | 90 |
0208 | RO13 | RO13 | - | - | 2.1. | Φ15×50 | 500 | 2~40 | 23.2 |
0209 | RO14 | RO14 | RT19-16gF1 | - | 2.1. | Φ8.5×31.5 | 500 | 0.5~20 | 4.4. |
0210 | RO14A | RO14A | - | - | 2.1. | Φ8.5×23 | 250 | 0.5~20 | 3.5 |
0211 | RO14B | RO14B | - | - | 2.1. | Φ8.5×36 | 380/500 | 0.5~20 | 5.0 |
0212 | RO15 | RO15 | RT14-20gF2 RT RT19-2518-32 | KTKKLM | 2.1. | Φ10.3×38 | 380/500 | 0.5~32 | 7.7 |
0213 | RO15A | RO15A | - | - | 2.1. | Φ10.3×25, 8 | 250 | 0.5~16 | 4.8 |
0214 | RO15B | RO15B | - | - | 2.1. | Φ10.3×31.5 | 250/500 | 0.5~25 | 5.8 |
0215 | RO15C | RO15C | - | - | 2.1. | Φ10.3×34 | 380/500 | 0.5~32 | 6.2 |
0216 | RO15D | RO15D | - | - | 2.1. | Φ10.3×57 | 600 | 2~32 | 11 |
0217 | RO16 | RO16 | RT14-20gF3 RT RT19-4018-63 | EWP | 2.1. | Φ14.3×51 | 380/660 | 2~50 | 20.5 |
0218 | RO16A | RO16A | - | - | 2.1. | Φ14.3×38 | 500 | 2~50 | 15.6 |
0219 | RO16B | RO16B | - | - | 2.1. | Φ14.3×45 | 500 | 2~50 | 18.5 |
0220 | RO16C | RO16C | - | - | 2.1. | Φ14.3×67 | 500 | 2~50 | 27.5 |
0221 | RO17 | RO17 | RT14-20gF4 RT RT19-10018-125 | Ureña2263 | 2.1. | Φ 22.2×58 | 380/660 | 10~125 | 58 |
0222 | RO18 | RO18 | - | - | 2.1. | Φ9.6×30 | 380 | 0.5~25 | 4.8 |
0223 | RO19 | RO19 | FRSTRSLSR | - | 2.1. | Φ20, 5×127 | 600 | 0.5~32 | 91.2 |
0224 | RO19A | RO19A | FLNRPC2 | - | 2.1. | Φ20, 5×76 | 250/500 | 0.5~63 | 63 |
0225 | RO19B | RO19B | - | - | 2.1. | Φ20, 5×114 | 600 | 0.5~32 | 85 |
0226 | RO19C | RO19C | FRSTRSFLSR | - | 2.1. | Φ27×139 | 600 | 32~63 | 172.4 |
0227 | RO19D | RO19D | - | - | 2.1. | Φ27×147 | 600 | 32~63 | 160 |
0228 | RO54 | RO54 | - | - | 2.1. | Φ5×20 | 250 | 0.5~16 | 1 |
0229 | RO55 | RO55 | - | - | 2.1. | Φ5×25 | 250 | 0.5~16 | 1.3 |
0230 | RO56 | RO56 | - | - | 2.1. | Φ6×20 | 250 | 0.5~16 | 1.7 |
0231 | RO57 | RO57 | - | - | 2.1. | Φ6.3×25 | 250 | 0.5~16 | 2.1. |
0232 | RO58 | RO58 | - | - | 2.1. | Φ6.3×31.5 | 250/500 | 0.5~16 | 2.5 |

¿Qué Ofrecemos para usted:
> Sample: No dude en pedirnos muestras para comprobar antes de poner orden.
> Desarrollar un nuevo producto: Mientras su producto es competitivo, vamos a hacerlo.
> , OEM ODM: Si usted pide que hagamos, OEM ODM, será perfecto.
> Los informes de ensayo, certificado: Lo que podemos hacer cualquier prueba de informes y certificados una vez que usted solicita antes de poner orden.
> Envío: Por mar, aire o expresar? Que prefiere, vamos a hacer eso.
> Otra cosa: Sólo puedes pensar de nada es imposible.
Preguntas frecuentes
1 ¿Cuál es su garantía de productos?
R: El período de garantía de nuestros productos es de 18 meses.
2 ¿Qué es el material de sus productos?
R: El plástico es de clase V0 de inflamar retardando.
3 Cómo acerca de inspección?
R: Tenemos todo el sistema de inspección de la materia prima para acabar con los productos incluyen un aumento de temperatura test, prueba de la pulverización de sal tipo de conductor mecánico test, prueba de vida y así sucesivamente.
4 ¿Qué tienes para obtener el certificado?
R: Nuestros productos pasan a través de la IEC60947-3 y IEC60269-2 standarded.
5 ¿Qué es el pago?
R: T. T, Paypal, Western Union y L/C isacceptable.
6 ¿Cuál es el servicio ofrecido por la empresa?
R: Tenemos el equipo de enginer profesionales que pueden diseñar y desarrollar el molde para llegar al cliente nequirement diferentes.
También tenemos el equipo de ventas para ofrecer un buen servicio de pre-venta después de la venta.
7 Cómo convertirse en agentes de GRL?
R: Es OK! Vamos a depender de las ventas la vuelta y también hacer la investigación en el mercado. Si usted tiene interés, hablemos más!