Descripción de Producto
Cable de aislamiento extremo féRulas con UL
DescripcióN:
EspecificacióN:DIN 46228-4
Material:Terminal de cobre de alta conductividad
Pureza: >El 99,9%
Revestimiento:Tin
Temperatura:-40ºC-105ºC
El Material aislante:Poliamida 66, PVC
Hoja de Datos téCnicos:
CóDigo de facilidad | TamañO (mm)2 | L | B | D1 | D2 | D |
TM-CE-EN-0.25/10 | 0.25 | 10 | 6 | 0.90 | 0.75 | 1.9 |
TM-CE-EN-0.25/12 | 12 | 8 | ||||
TM-CE-EN-0.34/10 | 0.34 | 10 | 6 | 0.95 | 0.80 | 1.9 |
TM-CE-EN-0.34/12 | 12 | 8 | ||||
TM-CE-EN-0.50/12 | 0.5 | 12 | 6 | 1.15 | 1.00 | 2.6 |
TM-CE-EN-0.50/14 | 14 | 8 | ||||
TM-CE-EN-0.50/16 | 16 | 10 | ||||
TM-CE-EN-0.75/12 | 0.75 | 12 | 6 | 1.35 | 1.20 | 2.8 |
TM-CE-EN-0.75/14 | 14 | 8 | ||||
TM-CE-EN-0.75/16 | 16 | 10 | ||||
TM-CE-EN-0.75/18 | 18 | 12 | ||||
TM-CE-EN-1.0/12 | 1.0 | 12 | 6 | 1.55 | 1.40 | 3.0 |
TM-CE-EN-1.0/14 | 14 | 8 | ||||
TM-CE-EN-1.0/16 | 16 | 10 | ||||
TM-CE-EN-1.0/18 | 18 | 12 | ||||
TM-CE-EN-1.5/14 | 1.5 | 14 | 8 | 1.85 | 1.70 | 3.5 |
TM-CE-EN-1.5/16 | 16 | 10 | ||||
TM-CE-EN-1.5/18 | 18 | 12 | ||||
TM-CE-EN-1.5/24 | 24 | 18 | ||||
TM-CE-EN-2.5/14 | 2.5 | 14 | 8 | 2.35 | 2.20 | 4.2. |
TM-CE-EN-2.5/16 | 16 | 10 | ||||
TM-CE-EN-2.5/18 | 18 | 12 | ||||
TM-CE-EN-2.5/24 | 24 | 18 | ||||
TM-CE-EN-4.0/17 | 4 | 17 | 10 | 3.00 | 2.80 | 4.8 |
TM-CE-EN-4.0/20 | 20 | 12 | ||||
TM-CE-EN-4.0/26 | 26 | 18 | ||||
TM-CE-EN-6.0/20 | 6 | 20 | 12 | 3.70 | 3.50 | 6.3 |
TM-CE-EN-6.0/26 | 26 | 18 | ||||
TM-CE-EN-10/22 | 10 | 22 | 12 | 4.70 | 4.50 | 7.6 |
TM-CE-EN-10/28 | 28 | 18 | ||||
TM-CE-EN-16/24 | 16 | 24 | 12 | 6.00 | 5.80 | 8.8 |
TM-CE-EN-16/28 | 28 | 18 | ||||
TM-CE-EN-25/28 | 25 | 28 | 16 | 7.50 | 7.30 | 11.2 |
TM-CE-EN-25/35 | 35 | 22 | ||||
TM-CE-EN-35/30 | 35 | 30 | 16 | 8.50 | 8.30 | 13.0 |
TM-CE-EN-35/32 | 32 | 18 | ||||
TM-CE-EN-35/39 | 39 | 25 | ||||
TM-CE-EN-50/36 | 50 | 36 | 20 | 10.60 | 10.30 | 15.0 |
TM-CE-EN-50/40 | 40 | 25 | ||||
TM-CE-EN-70/37 | 70 | 37 | 21 | 13.90 | 13.50 | 16.0 |
TM-CE-EN-95/44 | 95 | 44 | 25 | 15.10 | 14,70 | 18.0 |
TM-CE-EN-120/48 | 120 | 48 | 27 | 17.15 | 16.70 | 20.0 |
TM-CE-EN-150/58 | 150 | 58 | 32 | 20.00 | 19,50 | 23.0 |



Facilidad instalaciones:

ExposicióN:

¿Por quéElegir facilidad?
1.Experiencia profesional
2.Las muestras disponibles para el test de calidad.
3.MOQ baja, baja el precio.
4.Caja de embalaje y entrega inmediata.
5.TamañOs pueden personalizarse totalmente como peticióN.
Para obtener máS informacióN, síRvase visitar nuestro sitio web easesh.En.Made-in-china.Com.¡Gracias!