Descripción de Producto
Cableado de automoción
Tubo de PVC
Cobre estañado
Baja Voltate
Clases de assembing engastado
UL, RoHS
Personalizar
Conector M12, Calificación Impermeable IP67.
DEUTSCH DT04
M12 Resistente al agua de la cabeza de la aviación
Posicionamiento del producto
-Los mazos de cables industriales, médicas, automoción, Y nuevas aplicaciones de energía
-El DVI, HDMI, USB de tipo C, Cable HD el desarrollo Y producción
La filosofía de negocio
-Ha comprometido a proporcionar a los clientes personalizar, lote pequeño, multi-variedad, la ventanilla de servicios;
-Respuesta rápida y efectiva de comunicación, servicios de refinado.
-Bajo costo y alta calidad, alta fiabilidad productos;
-Profundamente involucrado en los principios de diseño y selección de los clientes.
Dongguan cables XSD Technology Co., Ltd (filial de materiales aislantes Singder Shenzhen Co., Ltd) es un Fabricante profesional de China Con "ISO9001, IATF16949, UL, cUL, CCC" aprobado en la ciudad de Dongguan, junto a Shenzhen y Guangzhou.
★Productos principales: UL/cUL Cables AWM& Cables, cables para Automoción, industrial el Cable, Hook-up& Latiguillo, la energía solar fotovoltaica Cable(cable), el cable de calentamiento, FFC cable, cable de cinta plana, BV, RV, CVR, RVV, RVB, AVVR, RVVP, Cable USB, HDMI, DVI, VGA, Conjunto de cable, el mazo de cables y así sucesivamente.
★aislamiento Materiales: PVC/PE/XLPE/LSZH//TEFLÓN FEP//caucho de silicona TPU y así sucesivamente.
Los materiales de aislamiento SINGDER SHENZHEN CO LTD (E484953) | |||||||
Tabla de estilos reconocidos | |||||||
Solo conductores aislamiento termoplástico. | |||||||
1007 | 1061 | 1330 | 1332 | 1430 | 1571 | 10269 | 10702 |
1015 | 1185 | 1331 | 1333 | 1569 | 1589 | 10368 | |
Varios conductores aislamiento termoplástico. | |||||||
2464 | 2648 | 2678 | 20080 | 21016 | 21513 | ||
2468 | 2651 | 2725 | 20276 | 21370 | |||
Solo conductores aislamiento termoestable. | |||||||
3173 | 3271 | 3321 | 3386 | 3656 | |||
3266 | 3302 | 3385 | 3619 | ||||
Varios conductores aislamiento termoestable. | |||||||
4478 |
Tecnología de CABLE XSD DONGGUAN CO LTD (E506386) | |||||||
Tabla de estilos reconocidos | |||||||
Solo conductores aislamiento termoplástico. | |||||||
1007 | 1015 | 1061 | 1569 | 10070 | 10368 | ||
1013. | 1032. | 1185 | 1571 | 10269 | 11627 | ||
Varios conductores aislamiento termoplástico. | |||||||
2464 | 2468 | 2517 | 2547 | 2651 | 2725 | 2835 | 20276 |
Solo conductores aislamiento termoestable. | |||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | |||
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3656 |

