Descripción de Producto
Alcance de la bateríA montacargas elevadores de horquilla de pasillo estrecho con 1000 Kg.
Enlace de víDeo: Http://hytger.En.Made-in-china.Com
Http://hytger.En.Made-in-china.Com
Especificaciones téCnicas:
DescripcióN | La direccióN Tres Apilador eléCtrico | |
El modelo | FNC1030 | FNC10SQ |
La Capacidad de carga | 1T | 7.5M,puede Ser Cargado 750KG , en 6M Se pueden Cargar 1t |
La altura de elevacióN máX. | 3000mm | |
El Centro de carga | 500 | 500 |
Longitud total (con Horquillas) | 3375 | 3454 |
La propagacióN de horquilla | 260-820 | 260-820 |
Altura total Del máStil Cerrado | 2570mm | |
El Ancho total | 1450 | 1450 |
Pasillo Min.Intersecting | 1480 | 1480 |
Cambio de lado La distancia | 1060/1160 | 1060/1160 |
Ruedas. | NeumáTico de sóLidos de poliuretano | |
El tamañO de la horquilla | 1070×100×35 | 1070×100×35 |
Altura total Horquilla Levantada (con Respaldo) | 4025mm | |
La altura de techo protector | 2320 | 2320 |
Fuera del Radio de giro | 1880 | 1880 |
Tiempo de rotacióN de horquilla | 12 | 12 |
Velocidad de desplazamiento lateral de la horquilla | 240 | 240 |
Las velocidades de a pie Max. | 8.0/7.0 | 8.0/7.0 |
Las velocidades de elevacióN (carga/descarga) | 315/180 | 315/180 |
El grado Abitity | ≤10 | ≤10 |
La Rueda motriz | Φ343*108 | Φ343*108 |
La Rueda delantera | Φ140*100 | Φ140*100 |
Rueda de equilibrio | Φ180*76 | Φ180*76 |
Min En virtud de minas | 40 | 40 |
El Freno de servicio | La maquinaria | La maquinaria |
El Freno de estacionamiento | La maquinaria | La maquinaria |
BateríA | 48/400 | 48/400 |
El cargador | 48/50 | 48/50 |
Motor de arrastre | 5.5(AC) | 5.5(AC) |
Motor de elevacióN | 7.5 | 7.5 |
Photoes real:

EnvíO y Pago:
1.T/T(100% T/T,30% de depóSito para la produccióN y el 70% restante de la solucióN para el envíO)
2.L/C (100% de L/C)
3.Tiempo de envíO:15 a 20 díAs despuéS de recibido el 70% restante.
FAQ:
1.CóMo Puede ser de altura sobre el máStil de elevacióN?
ElevacióN máXima de 7500mm
2.No se puede personalizar el color?
Sí, todos los colores estáN disponibles.
3.Cualquier tipo de carretilla elevadora puede proporcionar?
La gasolina, diesel, GLP de doble combustible, energíA eléCtrica estáN disponibles.
Forma de contacto:
SHANGHAI HYTGER Industry &Trade Co.,Ltd.
Agregar nº 20F, #28, MaJi Road, Pudong, Shanghai 200131, P.R.China
Web:Hytger.En.Made-in-china.Com Hytger.En.Made-in-china.Com Www.Shytger.En.Made-in-china.Com